间接出口是当一个公司没有直接出口,但供应原材料或产品出口企业。 此时,如果开具国内信用证或采购确认书,则认定出口业绩。
(* 国内信用证:提供出口货物时银行付款的一种保证文件)区分 | 证明机关 | 认定的业绩金额 | |
一般 | 直接出口 | 韩国贸易协会, 韩国贸易统计振兴院, | FOB 价格 |
韩国关税贸易开发院 | |||
OEM/ODM | 韩国贸易协会, 韩国贸易统计振兴院, | FOB 价格 | |
韩国关税贸易开发院 | |||
间接出口 | u-TradeHub(外汇银行) | 确认的金额 | |
劳务出口 | 韩国贸易协会 | 确认的金额 | |
无形资产出口 | 韩国贸易协会, 韩国软件产业协会 | 确认的金额 | |
主要交易类别 | 转口贸易 | 外汇银行 | FOB 价格– CIF 价格 |
外国引渡出口 | 外汇银行 | 已到账金额 | |
委托加工出口 | 外汇银行 | 销售额– (原材料出口额+加工费) |
COMPANY : (社)釜山化妆品产业协会
OWNER : Mun Oesuk
TEL : +82-51-997-8880
FAX : +82-51-955-3884
ADDRESS : [48434] 309, Suyeong-ro, Nam-gu, Busan, Republic of Korea
BUSINESS LICENSE : 169-82-00213
个人信息管理负责人: Mun Oesuk
E-MAIL : bcba100 @ naver.com
A MAIL-ORDER BUSINESS REPORT : 169-82-00213
Terms of Use Privacy Policy Verification of business
© BCBA All rights reserved.